

Автоматизация и мехатроника
Автомобили и автомобильное хозяйство
Аддитивные технологии
Акватроника
Аэродинамика
Аэрокосмическая техника
Биология
Биотехнологии
Вычислительная и микропроцессорная техника
Гидромеханика
Коммуникации
Конструкции. Архитектура
Лесное хозяйство
Материаловедение
Медицина
Механика и материалы
Науки о Земле
Научное и лабораторное исследовательское оборудование
Нефтегазовая промышленность
Окружающая среда
Пищевая химия
Пищевые и водные технологии
Прикладная оптика и фотоника
Радиотехника, телекоммуникации и сети ЭВМ
Робототехника
Сельское хозяйство
Строительство
Термодинамика и термотехника
Технология машиностроения и обработка материалов
Транспорт
Управление процессом
Физика
Химические технологии
Химия
Экология
Электроника
Электроэнергетика
Энергетика
Энергия
| Образовательный набор предназначен для конструирования и изучения основ программирования мобильных роботов | соответствие |
| Количество собираемых моделей роботов | не менее 16 шт. |
| Язык программирования Scratch | наличие |
| Возможность управления с помощью мобильных устройств, планшетов | наличие |
| Тип подключения Bluetooth | соответствие |
| Поддержка операционных систем iOS, Android | соответствие |
| Модульная конструкция набора, соединение модулей по типу "шип-паз" | соответствие |
| В набор входят следующие модули сферической формы и детали: | |
| Сфера управления | не менее 2 шт. |
| Обрабатывает полученные данные и посылает сигнал другим модулям | соответствие |
| Максимальное расстояние подключения через Bluetooth | не менее 10 м |
| Индикатор статуса сферы управления | наличие |
| Количество отображаемых цветов индикатора | не менее 8 шт. |
| Количество режимов световой индикации | не менее 4 шт. |
| Разъем microUSB для загрузки обновлений программного обеспечения | наличие |
| Возможность подачи звукового сигнала | наличие |
| Сфера-аккумулятор | не менее 2 шт. |
| Обеспечивает питанием подвижные элементы, сферы управления и датчики | соответствие |
| Кнопка включения и выключения робота | наличие |
| Емкость аккумулятора | не менее 640 мАч |
| Напряжение питания | не более 7,4 В |
| Разъем microUSB для зарядки аккумулятора | наличие |
| Количество разъёмов для присоединения модулей по типу "шип-паз" | не менее 4 шт. |
| Световая индикация статуса заряда | наличие |
| Движущая сфера | не менее 4 шт. |
| Позволяет осуществлять движение собранного робота | соответствие |
| Встроенный датчик скорости, позволяющий управлять движущей сферой через приложение. | наличие |
| Индикатор статуса движущей сферы | наличие |
| Количество отображаемых цветов индикатора | не менее 8 шт. |
| Прорезиненная шина с протектором для улучшения сцепления с поверхностью при движении | наличие |
| Сфера с датчиком цвета | не менее 1 шт. |
| Определяет цвет и интенсивность света | соответствие |
| Количество определяемых цветов | не менее 8 шт. |
| Поддержка режимов: режим цвета, режим интенсивности отраженного света и режим интенсивности рассеянного света | наличие |
| Сфера с датчиком касания | не менее 1 шт. |
| Сфера с датчиком касаний может определить, когда кнопка датчика касаний нажата каким-то объектом | соответствие |
| Сенсорная кнопка | наличие |
| Индикаторная лампа | наличие |
| Количество разъёмов для присоединения модулей по типу "шип-паз" | не менее 4 шт. |
| Сфера с инфракрасным датчиком расстояния | не менее 1 шт. |
| Измеряет расстояние до объекта по яркости отраженных от него инфракрасных лучей | соответствие |
| Диапазон измеряемого расстояния | не уже 5-15 см |
| Горизонтальный поворотный механизм | не менее 2 шт. |
| Обеспечивает вращение модулей в горизонтальной плоскости | соответствие |
| Угол вращения в горизонтальной плоскости в диапазоне | не уже ±75° |
| Количество разъёмов для присоединения модулей по типу "шип-паз" | не менее 2 шт. |
| Вертикальный поворотный механизм | не менее 2 шт. |
| Обеспечивает наклон модулей в вертикальной плоскости | соответствие |
| Угол наклона объекта в вертикальной плоскости в диапазоне | не уже ±75° |
| Количество разъёмов для присоединения модулей по типу "шип-паз" | не менее 2 шт. |
| Соединительная сфера с шестью разъемами | не менее 8 шт. |
| Предназначена для соединения модулей и элементов конструкций | соответствие |
| Угол подключения модулей 90° | соответствие |
| Тип соединения "шип-паз" | соответствие |
| Соединитель с тремя разъемами | не менее 4 шт. |
| Предназначен для соединения модулей и элементов конструкций | соответствие |
| Угол подключения модулей 120° | соответствие |
| Тип соединения "шип-паз" | соответствие |
| Малый контактный соединитель | не менее 15 шт. |
|
Предназначен для подключения сфер и модулей между собой с подачей питания и обменом данными |
соответствие |
| Малый бесконтактный соединитель | не менее 12 шт. |
|
Предназначен для подключения сфер и модулей между собой без подачи питания и обменом данными |
соответствие |
| Соединитель средней длины | не менее 2 шт. |
|
Предназначен для подключения сфер и модулей между собой с подачей питания и обменом данными |
соответствие |
| Длина | не менее 75 мм |
| Длинный соединитель | не менее 2 шт. |
|
Предназначен для подключения сфер и модулей между собой с подачей питания и обменом данными |
соответствие |
| Длина | не менее 140 мм |
| Манипулятор | не менее 1 шт. |
| Позволяет захватывать и фиксировать предметы | соответствие |
| Пластина синяя с пятью отверстиями | не менее 6 шт. |
| Предназначена для укрепления конструкции, украшения и расширения | соответствие |
| Пластина красная с девятью отверстиями | не менее 4 шт. |
| Предназначена для укрепления конструкции, украшения и расширения | соответствие |
| Провод питания | не менее 1 шт. |
| Предназначен для подачи питания и передачи управляющего сигнала между модулями | соответствие |
| Длина | не менее 350 мм |
| Провод для передачи данных | не менее 1 шт. |
| Предназначен для передачи управляющего сигнала между модулями | соответствие |
| Длина | не менее 350 мм |
| Ключ для разборки | не менее 2 шт. |
| Резиновое кольцо | не менее 1 шт. |
| Предназначено для фиксации горизонтального поворотного механизма | соответствие |
| Заглушка с колесом | не менее 2 шт. |
| Предназначена для стабилизации конструкции и уменьшения трения при движении конструкции | соответствие |
| Резиновая заглушка | не менее 2 шт. |
| Предназначена для стабилизации конструкции и увеличения трения при движении конструкции | соответствие |
| Адаптер для Lego буш-фрикцион | не менее 4 шт. |
| Адаптер для Lego пин-трубка | не менее 6 шт. |
| Декоративные очки | не менее 2 шт. |
| Декоративная заглушка на соединительную сферу с шестью разъемами | не менее 2 шт. |
| Декоративная заглушка на движущую сферу | не менее 4 шт. |
| Цветные карточки размером 6*9 см (красная, синяя, зелёная) | не менее 1 компл. |
| Инженерная карта | не менее 1 шт. |
| Карта-трек | не менее 1 шт. |
| USB кабель | не менее 1 шт. |
| Маркер для рисования роботом | не менее 1 шт. |
| Совместим с элементами крепления робота | соответствие |
| Наклейка с изображением женского лица | не менее 4 шт. |
| Наклейка с изображением мужского лица | не менее 4 шт. |
| Методическое пособие для преподавателя | наличие |
| Количество занятий с использованием образовательного набора | не менее 36 шт. |
| Технологические карты сборки моделей роботов | наличие |
| Пластиковый контейнер с крышкой и органайзером для размещения деталей набора, хранения и транспортировки | наличие |